Recessed | Surface Pendant | Direct Indirect | |
Baso 1.5 | Download | Download | Download |
Baso 1.5 Louver | Download | Download | Download |
Baso 1.5 WallWash | Download | Download | |
Baso 2.5 | Download | Download | Download |
Baso 2.5 Perimeter | Download | ||
Baso 2.5 WallWash | Download | Download | |
Baso 4.0 | Download | Download | Download |
Baso 4.0 Perimeter | Download | ||
Baso Wet | Download | Download |
Recessed | Surface Pendant | Direct Indirect | |
Baso 1.5 | Download | Download | Download |
Baso 1.5 Louver | Download | Download | Download |
Baso 1.5 WallWash | Download | Download | |
Baso 2.5 | Download | Download | Download |
Baso 2.5 IP54 | Download | Download | Download |
Baso 2.5 Perimeter | Download | ||
Baso 2.5 WallWash | Download | Download | |
Baso 4.0 | Download | Download | Download |
Baso 4.0 Perimeter | Download |
Recessed | Surface Pendant | Direct Indirect | |
Baso 1.5 | Download | Download | Download |
Baso 1.5 Louver | Download | Download | Download |
Baso 1.5 WallWash | Download | Download | |
Baso 2.5 | Download | Download | Download |
Baso 2.5 Perimeter | Download | ||
Baso 4.0 | Download | Download | Download |
Baso 4.0 Perimeter | Download | ||
Baso IP54 | Download | Download |
Recessed | Surface Pendant | Direct Indirect | |
Baso_1.5 | Download | Download | Download |
Baso_1.5_Louver | Download | Download | |
Baso_1.5_WallWash | Download | Download | |
Baso_2.5 | Download | Download | Download |
Baso_2.5_IP54 | Download | Download | |
Baso_2.5_Perimeter | Download | ||
Baso_2.5_WallWash | Download | Download | |
Baso_4.0 | Download | Download | Download |
Baso_4.0_Perimeter | Download |
BASO LOUVER 1.5 offers direct and indirect lighting to serve as a direct glow that distributes evenly through the room around the fixture. LOUVER extruded aluminum profile housing impresses through its elegant form with no visible screws and its outstanding light quality. High-efficiency LEDs reach an exceptionally good light yield of up to 128 lm/W which results in considerably lower annual energy costs.
© , XAL Inc. | Headquarters – New York City | Factory – Oxford, Connecticut